- 
				A股全线收跌 两市近百股跌停 国债期货上涨关键字: 中国股市华尔街见闻6月21日消息,6月21日周四,A股三大股指早盘冲高回落,午后跌幅扩大。创业板收跌2.7%,深成指跌近2%,沪指跌1.4%。两市约90只个股跌停,权重、周期股涨幅收窄。创业板再创2015年1月以来新低。 截至收盘,沪指收报2875.81点,跌1.37%,成交额1597亿;深成指收报9316.68点,跌1.94%,成交额1966亿;创业板收报1521.68点,跌2.69%,成交额646亿。   本文图片来自 华尔街见闻 消息面上,昨日的国务院常务会议确定了进一步缓解小微企业融资难融资贵的措施。其中提到:支持银行开拓小微企业市场,运用定向降准等货币政策工具,增强小微信贷供给能力,加快已签约债转股项目落地。鼓励未设立普惠金融事业部的银行增设社区、小微支行。 此后有多家券商认为,国常会定向降准的政策信号确认了政策曲线已到达顶部,未来边际放宽的政策有望继续推出。另外,随着近期A股估值的绝对水平和结构都与历史上底部的特征相吻合,市场将进入上涨阶段。 股市 分板块看,集成电路板块领跌,跌幅超过5%。长川科技、江丰电子、XD晶方科、欧比特、晓程科技等多股跌停。   芯片概念股同样跌超5%。中兴通讯连续6日跌停,卖盘封单仍超390万手;6日总市值累计蒸发逾600亿元。 据选股宝主题库,维生素板块今日一路领涨,午后涨幅有所收窄。龙头兄弟科技涨停,新和成一度封板,金达威、浙江医药、花园生物纷纷大涨。 消息面上,据中国饲料信息网数据,近期部分维生素品种出现持续上涨,其中维生素D3上周价格从250-300元/kg大涨至360-500元/kg,一周涨幅逾60%。 6月19日维生素D3市场报价涨至460-500元/kg,逼近历史高点,6月以来涨幅高达80%。近日,浙江威仕更是将D3报价提高至1000元/kg。 钢铁板块早盘盘中异动,龙头西宁特钢再度封板,柳钢股份、八一钢铁大涨4%,韶钢松山、马钢股份、安阳钢铁纷纷跟涨。 债市 午后,国债期货涨幅扩大。中金所10年期国债期货主力合约T1809现报95.415涨0.32%;5年期国债期货主力合约TF1809报98.025涨0.19%。 标签 股市- 原标题:A股全线收跌 两市近百股跌停 国债期货上涨
- 责任编辑:吕栋
- 最后更新: 2018-06-21 15:31:13
 小编最近文章生死关头她用身体挡住学生 自己却被撞身亡2018-06-13怕还不起债 马哈蒂尔要和中方重谈基建投资2018-06-10新华社:靠默认勾选套取用户信息,差评!2018-01-04中国禁收洋垃圾后,又一国陷危机2018-01-02奉命出海作战却等不到对手信息 海军艇长“压力山大”2018-01-01- 
		  华为诉三星侵犯专利案中国一审胜诉 却在美国遭到驳回2018-06-21 13:42 华为
- 
		  商务部:中美磋商一度取得成果 但美方反复无常2018-06-21 12:18 中美关系
- 
		  钱多得不知怎么用?北大某学院违规持有1.4亿理财产品2018-06-21 11:44 中西教育
- 
		  美政府收2万项免关税进口钢铝请求,仅42项获批2018-06-21 10:53 美国经济
- 
		  审计委首份“国家账本”:多地向银行贷款弥补养老金缺口2018-06-21 09:19 养老与社保
- 
		  专业杠精来了!IBM辩论AI迎战人类辩手2018-06-20 23:10 人工智能
- 
		  房贷利息抵税有多美好?早在20年前上海就试过2018-06-20 20:48 房地产税
- 
		  美官员称“若打贸易战中方损失更大” 外交部回应2018-06-20 19:43 中美关系
- 
		  马化腾:黑公关近两个月突然爆发 本想佛系忍忍就算了2018-06-20 19:09
- 
		  寒武纪获“国家队”资本加码 B轮后估值达25亿美元2018-06-20 16:28 科技前沿
- 
		  央妈6月已释放4000亿流动性,是宽松信号吗?2018-06-20 15:13 中国经济
- 
		  韩最大数字货币交易平台被黑 2亿资产被盗2018-06-20 14:23 疯狂比特币
- 
		  沪指一度跌1.2%后翻红 收涨0.27%2018-06-20 11:56 股市
- 
		  动荡一夜:人民币汇率大跌 欧美股市集体走低2018-06-20 10:30
- 
		  四大证券报头版:A股不具备持续大跌基础2018-06-20 10:03 股市
- 
		  “A股有能力行稳致远,让投资者享受国家发展红利”2018-06-19 23:01 股市
- 
		  易纲:今日股市波动主要受情绪影响2018-06-19 21:15 股市
- 
		  研发投入不及营销 华大基因核心竞争力是啥?2018-06-19 17:50
- 
		  黑色星期二!沪指险守2900暴跌3.8% A股重演千股跌停2018-06-19 16:23 股市
- 
		  大家高考都不易 这个国家每天断网一小时防作弊2018-06-19 15:52 中西教育
 相关推荐
- 
				 
				
				
				
				
				
				●  观察者头条  ●风闻 · 24小时最热 查看全部>>最新视频最新闻 Hot- 
									  全球200多处机密坐标外泄,美英法俄都被它坑了!
- 
									  美媒鼓吹慈禧是中国女权先锋,为了啥?
- 
									  北约峰会刚开始 特朗普就先批了德国:你们就是俄国人的俘虏
- 
									  “尼加拉瓜之春”持续85天已超300人死 学生领袖很感慨
- 
									  漂移压哨绝杀!你正在收看幼儿园篮球全国大赛
- 
									  讨薪!25年御用司机和特朗普反目
- 
									  伊朗网红上传跳舞视频被捕,姑娘们“反了”
- 
									  “纽约时报fake news!美国强烈支持母乳喂养”
- 
									  “当前形势下,德方愿同中方开展‘工业4.0’合作”
- 
									  这个电子元件日企拟涨价近3成 手机也跟着涨?
- 
									  这片子观众少到没评分,却看透日本如何培养队长小翼
- 
									  “中国女婿”来救场
- 
									  我们又是冠军,我们总是冠军!
- 
									  陆委会主委将赴美 台媒:打探美国下一张“台湾牌”
- 
									  为了赚钱 美国阻挠别国支持母乳喂养
- 
									  《科学》揭露美国医药审查黑幕 或许证实了你的猜想
 快讯
- 
									






 沪公网安备 31010502000027号
 沪公网安备 31010502000027号 中国互联网举报中心
 中国互联网举报中心 上海市互联网违法与不良信息举报中心
 上海市互联网违法与不良信息举报中心 
	